层流床产品
-
洁森环层流床/单人无菌室产品新升级_四级过滤
新升级层流床(单人无菌室)垂直款_多重过滤消毒_四级过滤_罩内沉降菌≤0.5个CFU/平皿_灭菌率>99.99%_紫外线杀菌灯;功能多_...
查看详细说明 -
单人无菌室层流病床JS-V1型标准冷轧钢板款层...
层流病床JS-V1型标准冷轧钢板款层流床消毒罩 咨询电话:18151359203 欢迎来电咨询洽谈! 此层流床_层流床罩_单人无菌室适...
查看详细说明 -
无菌床JS-H1型插管式水平款层流无菌病床消毒罩
无菌床JS-H1型插管式水平款层流无菌病床消毒罩的信息请与我们联系:18151359203。 层流床_单人无菌室_层流床罩JS-H1型插管...
查看详细说明
镀锌框有隔板高效过滤器
发布时间:2024/05/20 过滤器 标签:有隔板高效过滤器过滤器镀锌框有隔板高效过滤器高效过滤器浏览次数:642
Separator HEPA Filter H13、H14セバレータ型HEPAフィルター H13、H14有隔板高效过滤器 | |||||||||||
Number | Model | L | W | H | Area | Airflow.pressure drop | |||||
序号 | 型号 | 长 | 宽 | 高 | 滤纸面积 | 不同风速时的风量.初阻力(m3/h.Pa) | |||||
mm | mm | mm | m2 | 0.75m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | 1.0m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | ||
1 | Y13320320150 | 320 | 320 | 150 | 3.1 | 276 | 200 | 220 | 369 | 250 | 275 |
2 | Y13484484150 | 484 | 484 | 150 | 7.0 | 632 | 200 | 220 | 843 | 250 | 275 |
3 | Y13595595150 | 595 | 595 | 150 | 10.6 | 956 | 200 | 220 | 1274 | 250 | 275 |
4 | Y13610610150 | 610 | 610 | 150 | 11.2 | 1005 | 200 | 220 | 1340 | 250 | 275 |
5 | Y131220610150 | 1220 | 610 | 150 | 22.3 | 2009 | 200 | 220 | 2679 | 250 | 275 |
铁框制作 | 型号 | mm | mm | mm | m2 | 0.75m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | 1.0m/s | H13(Pa) | H14(Pa) |
6 | Y13320320220 | 320 | 320 | 220 | 4.5 | 276 | 150 | 165 | 369 | 220 | 242 |
7 | Y13484484220 | 484 | 484 | 220 | 10.3 | 632 | 150 | 165 | 843 | 220 | 242 |
8 | Y13595595220 | 595 | 595 | 220 | 15.6 | 956 | 150 | 165 | 1274 | 220 | 242 |
9 | Y13610610220 | 610 | 610 | 220 | 16.4 | 1005 | 150 | 165 | 1340 | 220 | 242 |
10 | Y131220610220 | 1220 | 610 | 220 | 32.7 | 2009 | 150 | 165 | 2679 | 220 | 242 |
铁框制作 | 型号 | mm | mm | mm | m2 | 1.5m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | 2.5m/s | H13(Pa) | H14(Pa) |
11 | Y13320320292 | 320 | 320 | 292 | 6.0 | 553 | 250 | 275 | 922 | 350 | 385 |
12 | Y13484484292 | 484 | 484 | 292 | 13.7 | 1265 | 250 | 275 | 2108 | 350 | 385 |
13 | Y13595595292 | 595 | 595 | 292 | 20.7 | 1912 | 250 | 275 | 3186 | 350 | 385 |
14 | Y13610610292 | 610 | 610 | 292 | 21.7 | 2009 | 250 | 275 | 3349 | 350 | 385 |
15 | Y131220610292 | 1220 | 610 | 292 | 43.5 | 4019 | 250 | 275 | 6698 | 350 | 385 |
如果采用H14滤纸制作,请将型号中的Y13变为Y14,阻力参考H14(Pa)栏,其他不发生变化。
阻力与风量近似呈线性关系。阻力最大偏差范围:±15%
性能说明
外框:镀锌钢板或铝型材,表面氧化过滤效率H14(EN 1822)≥99.995atMPPS
出厂前可逐台效率检测,符合现行国家规范
滤料分隔:铝箔波纹板MPPS=最易穿透粒径
滤料:抗水型玻璃纤维滤纸连续运行温度 ≤80℃
密閉材ウレタン粘着剤耐湿性 ≤100%RH
密封胶:聚氨酯
建议最大终阻力≤450Pa
密封垫:EVA
主要应用:
洁净室用,商用及工业用通风空调系统的主过滤器
安装空间紧张的通风空调系统
上一篇: 袋式耐高温中效过滤器
下一篇: 无隔板高效过滤器