层流床产品
-
洁森环层流床/单人无菌室产品新升级_四级过滤
新升级层流床(单人无菌室)垂直款_多重过滤消毒_四级过滤_罩内沉降菌≤0.5个CFU/平皿_灭菌率>99.99%_紫外线杀菌灯;功能多_...
查看详细说明 -
单人无菌室层流病床JS-V1型标准冷轧钢板款层...
层流病床JS-V1型标准冷轧钢板款层流床消毒罩 咨询电话:18151359203 欢迎来电咨询洽谈! 此层流床_层流床罩_单人无菌室适...
查看详细说明 -
无菌床JS-H1型插管式水平款层流无菌病床消毒罩
无菌床JS-H1型插管式水平款层流无菌病床消毒罩的信息请与我们联系:18151359203。 层流床_单人无菌室_层流床罩JS-H1型插管...
查看详细说明
液槽高效过滤器
液槽高效过滤器 | ||||||||||||
Number | Model | L | W | H | Area | Airflow.pressure drop | Efficiency | |||||
序号 | 型号 | 长 | 宽 | 高 | 滤纸面积 | 不同风速时的风量.初阻力(m3/h.Pa) | 效率等级 | |||||
mm | mm | mm | m2 | 0.45m/s | Pa | 0.75m/s | Pa | 1.0m/s | Pa | |||
1 | YC32032080 | 870 | 320 | 80 | 8.4 | 451 | 110 | 752 | 185 | 1002 | 240 | H14+ |
2 | YC48448480 | 484 | 484 | 80 | 7.1 | 379 | 110 | 632 | 185 | 843 | 240 | H14+ |
3 | YC57057080 | 570 | 570 | 80 | 9.8 | 526 | 110 | 877 | 185 | 1170 | 240 | H14+ |
4 | YC63063080 | 630 | 630 | 80 | 12.0 | 643 | 110 | 1072 | 185 | 1429 | 240 | H14+ |
5 | YC91561080 | 915 | 610 | 80 | 16.9 | 904 | 110 | 1507 | 185 | 2009 | 240 | H14+ |
6 | YC96848480 | 968 | 484 | 80 | 14.2 | 759 | 110 | 1265 | 185 | 1687 | 240 | H14+ |
7 | YC117057080 | 1170 | 570 | 80 | 20.2 | 1080 | 110 | 1801 | 185 | 2401 | 240 | H14+ |
8 | YC1170117080 | 1170 | 1170 | 80 | 41.4 | 2218 | 110 | 3696 | 185 | 4928 | 240 | H14+ |
9 | YC122061080 | 1220 | 610 | 80 | 22.5 | 1206 | 110 | 2009 | 185 | 2679 | 240 | H14+ |
10 | YC32032093 | 320 | 320 | 93 | 3.6 | 166 | 85 | 276 | 160 | 369 | 210 | H14+ |
11 | YC48448493 | 484 | 484 | 93 | 8.2 | 379 | 85 | 632 | 160 | 843 | 210 | H14+ |
12 | YC57057093 | 570 | 570 | 93 | 11.4 | 526 | 85 | 877 | 160 | 1170 | 210 | H14+ |
13 | YC63063093 | 1150 | 630 | 93 | 25.5 | 1174 | 85 | 1956 | 160 | 2608 | 210 | H14+ |
14 | YC91561093 | 915 | 610 | 93 | 19.6 | 904 | 85 | 1507 | 160 | 2009 | 210 | H14+ |
15 | YC96848493 | 968 | 484 | 93 | 16.5 | 759 | 85 | 1265 | 160 | 1687 | 210 | H14+ |
16 | YC117057093 | 1170 | 570 | 93 | 23.4 | 1080 | 85 | 1801 | 160 | 2401 | 210 | H14+ |
17 | YC1170117093 | 1170 | 1170 | 93 | 48.1 | 2218 | 85 | 3696 | 160 | 4928 | 210 | H14+ |
18 | YC122061093 | 1220 | 610 | 93 | 26.2 | 1206 | 85 | 2009 | 160 | 2679 | 210 | H14+ |
性能说明
外框:铝型材,表面氧化
滤料分隔:热熔胶
滤料:抗水型玻璃纤维滤纸
密封胶:聚氨酯
密封垫:EVA
保护网:钢网喷塑,白色,进出风面均有
阻力与风量近似呈线性关系。阻力最大偏差范围:±10%
过滤效率:≥99.995%at MPPS @0.45m/s
≥99.999%at 0.3um @0.45m/s
出厂前可逐台效率检测,符合现行国家规范
MPPS=最易穿透粒径
连续运行温度 ≤70℃
耐湿性 ≤100%RH
主要应用:
洁净室的末端铝合金液槽送风口,FFU,洁净设备
下一篇: 无隔板高效过滤器